Прейскурант на 01.01.2025 г.
| № | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Детский хирург | |||
| 1 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач высшей квалификационной категории) | 2 400,00 |
| 2 | B01.010.002 | *Прием (осмотр, консультация)врача-детского хирурга повторный (врач высшей квалификационной категории) | 2 300,00 |
| Детский кардиолог | |||
| 3 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога первичный | 1 900,00 |
| Невролог | |||
| 4 | B01.023.001/а | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 300,00 |
| 5 | B01.023.001/б | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей квалификационной категории) | 2 500,00 |
| 6 | B01.023.001/в | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей квалификационной категории, КМН) | 2 800,00 |
| 7 | B01.023.002/а | *Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 100,00 |
| 8 | B01.023.002/б | *Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей квалификационной категории) | 2 300,00 |
| 9 | B01.023.002/в | *Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей квалификационной категории, КМН) | 2 400,00 |
| Оториноларинголог | |||
| 10 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач высшей квалификационной категории) | 2 700,00 |
| 11 | B01.028.002 | *Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач высшей квалификационной категории) | 2 500,00 |
| Офтальмолог | |||
| 12 | B01.029.001/а | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач 1 квалификационной категории) | 2 900,00 |
| 13 | B01.029.001/б | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей квалификационной категории, КМН) | 3 000,00 |
| 14 | B01.029.001/в | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей квалификационной категории) | 2 900,00 |
| 15 | B01.029.002/а | *Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач 1 квалификационной категории) | 2 400,00 |
| 16 | B01.029.002/б | *Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач высшей квалификационной категории, КМН) | 2 800,00 |
| 17 | B01.029.002/в | *Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач высшей квалификационной категории) | 2 700,00 |
| Педиатр | |||
| 18 | B01.031.001/а | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 200,00 |
| 19 | B01.031.001/б | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач высшей квалификационной категории) | 2 400,00 |
| 20 | B01.031.002/а | *Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2 100,00 |
| 21 | B01.031.002/б | *Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач высшей квалификационной категории) | 2 300,00 |
| Неонатолог | |||
| 22 | B01.032.001/а | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 2 200,00 |
| 23 | B01.032.001/б | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (врач высшей квалификационной категории) | 2 400,00 |
| 24 | B01.032.001/в | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога и врача-невролога первичный в рамках программы CHEK-UP базовая) | 2 900,00 |
| 25 | B01.032.001/г | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога и врача-невролога первичный в рамках программы CHEK-UP расширенная) | 2 400,00 |
| 26 | B01.032.002/а | *Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 2 100,00 |
| 27 | B01.032.002/б | *Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный (врач высшей квалификационной категории) | 2 300,00 |
| Пульмонолог | |||
| 28 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 300,00 |
| 29 | B01.037.002 | *Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2 100,00 |
| Физиотерапевт | |||
| 30 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 000,00 |
Прейскурант на 01.01.2025 г.
| № | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Офтальмология | |||
| 1 | A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (Широкопольная цифровая ретинография (осмотр на RetCam Shuttle)) | 3 850,00 |
| Ультразвуковые исследования | |||
| 2 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 1 800,00 |
| 3 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 900,00 |
| 4 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 800,00 |
| 5 | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) | 1 800,00 |
| 6 | A04.10.002 | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 2 500,00 |
| 7 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 2 350,00 |
| 8 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800,00 |
| 9 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 2 150,00 |
| 10 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 800,00 |
| 11 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800,00 |
| Электрофизиология | |||
| 12 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 700,00 |
| 13 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 300,00 |
| Рентгенография | |||
| 14 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (Рентгенография черепа в одной проекции) | 1 700,00 |
| 15 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 700,00 |
| 16 | A06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) | 1 600,00 |
| Оториноларингология | |||
| 17 | В03.028.001/а | Объективная аудиометрия (КСВП) | 1 850,00 |
| 18 | В03.028.001/б | Объективная аудиометрия (ОЭА) | 1 850,00 |
Прейскурант на 01.01.2025 г.
| № | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А20.01.005 | Фототерапия кожи (1 сеанс) | 350,00 |
| 2 | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (1 сеанс) | 1 000,00 |
| 3 | А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (1 сеанс) | 1 200,00 |
Прейскурант на 01.01.2025 г.
| № | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 050,00 |
| 2 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 500,00 |
| 3 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 500,00 |
| 4 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 380,00 |
| 5 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 380,00 |
| 6 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (Определение основных групп крови (А, В, 0), определение резус-принадлежности) | 980,00 |
| 7 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови (1 фракция) | 380,00 |
| 8 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 380,00 |
| 9 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 600,00 |
| 10 | A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 600,00 |
| 11 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 600,00 |
| 12 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 510,00 |
| 13 | A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 510,00 |
| 14 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 300,00 |
| 15 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 510,00 |
| 16 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 510,00 |
| 17 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 510,00 |
| 18 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 700,00 |
| 19 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Исследование уровня электролитов в крови) | 750,00 |
| 20 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 800,00 |
| 21 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови (КОРТ) | 900,00 |
| 22 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови (СВ Т4) | 850,00 |
| 23 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови (Исследование уровня факторов свертывания в крови) | 700,00 |
| 24 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 950,00 |
| 25 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 950,00 |
| 26 | A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 950,00 |
| 27 | A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 950,00 |
| 28 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 150,00 |
| 29 | A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 150,00 |
| 30 | A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 950,00 |
| 31 | A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 950,00 |
| 32 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 600,00 |
| 33 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 650,00 |
| 34 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 200,00 |
| 35 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 380,00 |
| 36 | A26.01.032/а | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам (Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам без роста) | 700,00 |
| 37 | A26.01.032/б | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам (Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам с ростом) | 1 650,00 |
| 38 | A26.19.035.002 | Определение генов приобретенных карбапенемаз бактерий групп KPC и OXA-48-подобных в мазке со слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР (Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) ) | 1 100,00 |
| 39 | A26.19.044/а | Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий (Условно патогенная флора) | 1950,0 |
| 40 | A26.19.044/б | Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий (Стафилококк) | 900,00 |
| 41 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 2 000,00 |
| 42 | A12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 750,00 |
| 43 | A26.08.046 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на коронавирус ТОРС (SARS-cov) (Экспресс-тест на SARS-СoV-2) | 800,00 |
| 44 | A26.01.032/в | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам (Исследование выделений из коньюктивы глаза на определение вида микроорганизмов и постановки чувствительности к антимикробным препаратам) | 700,00 |
| 45 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 000,00 |
| 46 | A26.28.003/а | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам) | 800,00 |
| 47 | A26.28.003/б | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам) | 1 800,00 |
| 48 | В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 650,00 |
| 49 | A26.01.032/г | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам (Исследование выделений из одной зоны локализации на определение вида микроорганизмов и постановки чувствительности к антимикробным препаратам) | 700,00 |
Прейскурант на 01.01.2025 г.
| № | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | A11.02.002 | Внутримышечное введения лекарственных препаратов (Вакцинация от гепатита "В" (включая препарат и инъекцию, без осмотра врача)) | 650,00 |
| 2 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300,00 |
Прейскурант на 01.01.2025 г.
| № | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | 00.00.000/01 | Медицинские услуги в 1-местной палате с размещением и питанием законного представителя пациента (матери) | 6 900,00 |
| 2 | 00.00.000/02 | Медицинские услуги в 1-местной палате | 5 800,00 |
В перечень медицинских услуг, включенных в цену койко-дня входят:
- Курирование лечащим и дежурным врачом.
- Медикаментозное обеспечение и обеспечение расходными материалами, исключая дорогостоящие препараты и материалы и индивидуальные назначения.
- Сестринский уход (термометрия, измерение АД, подкожные и внутримышечные инъекции при необходимости, купание и туалет новорожденного, транспортировка и сопровождение новорожденного на процедуры и исследования, ведение медицинской документации, раздача медикаментов).
- Санитарно-хозяйственное содержание (обеспечение постельным бельем, уборка и проветривание помещения).
- Питание новорожденного - семь раз в сутки. В случае размещения и питания законного представителя (матери) - трехразовое питание матери.
Примечание: Манипуляции, исследования, инструментальные методы диагностики, лабораторная диагностика, лечебные процедуры, а также консультации врачей-специалистов оплачиваются дополнительно согласно действующему Прейскуранту на платные медицинские услуги.
Прейскурант на 01.01.2025 г.
| № | Код | Наименование услуги | Цена, руб.* |
| 1 | 00.00.000/03 | Круглосуточное пребывание законного представителя (матери) | 1 500,00 |
| 2 | 00.00.000/04 | Дневное пребывание законного представителя (матери) | 900,00 |
* Цена указана с учетом НДС.

Версия сайта для слабовидящих