Адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул Декабристов, д. 40, к. А
Вид объекта: Здания больничных учреждений широкого профиля и специализированных
Этаж / этажи расположения объекта: 1,2,3,4,5
Руководитель организации: Левиз Владимир Валентинович
Телефон объекта: 8127140001
Е-mail: dgb17@mail.ru
Участие в исполнении ИПР инвалида: не указано
Дата проведения обследования: 22.04.2015
Доступность объекта:
Инвалиды по слуху
Инвалиды по зрению
Инвалиды на креслах-колясках
Инвалиды с нарушением ОДА
Инвалиды с умственным нарушением
пп | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
1 | Пути движения к объекту( от остановки траспорта) | |||||
2 | Входной узел | |||||
3 | Пути движения внутри здания | |||||
4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |||||
5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
6 | Автостоянки |
Доступно |
Частично доступно |
Не доступно |
Не влияет |
пп | Наименование зоны | Доступность подзоны | ||||
1.1 | Пути пешеходного движения | |||||
1.2 | Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках) | |||||
1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | |||||
1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
2.1 | Наружные лестницы | |||||
2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | |||||
2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
2.5 | Подъемники мобильные | |||||
2.6 | Входные площадки | |||||
2.7 | Входные тамбуры | |||||
2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |||||
2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |||||
2.10 | Вестибюли общественных зданий | |||||
3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | |||||
3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |||||
3.3 | Внутренние лестницы | |||||
3.4 | Пандусы стационарные | |||||
3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
3.7 | Подъемники мобильные | |||||
3.8 | Лифты | |||||
4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | |||||
4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | |||||
4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | |||||
4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | |||||
4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |||||
5.1 | Доступная кабина в общей уборной | |||||
5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |||||
5.3 | Кабины душевых закрытые | |||||
5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | |||||
6.1 | Автостоянка |
Доступно |
Частично доступно |
Не доступно |
Не влияет |
Информация о путях движения к объекту:
Путь движения от станций метро «Спасская», «Сенная площадь», «Садовая»
Схема движения к объекту: